Odpowiedzi¶
Zadanie 1¶
| Imie |
|---|
| Dracula |
| Vlad |
Zadanie 2¶
| Imie | LiczbaAtakow |
|---|---|
| Drusilla | 1 |
| Ambrogio | 1 |
| Murnau | 2 |
| Orlok | 3 |
| Carmilla | 3 |
| Akasha | 3 |
| Vlad | 4 |
| Dracula | 5 |
Zadanie 3¶
| Imie | DataPrzemiany | DataPierwszegoAtaku |
|---|---|---|
| Carmilla | 04.04.1525 | 03.02.1538 |
| Ambrogio | 08.01.2021 | 19.02.2035 |
| Dracula | 24.07.1252 | 18.08.1275 |
| Drusilla | 10.12.2203 | 06.06.2250 |
| Vlad | 06.10.1280 | 12.03.1342 |
| Akasha | 08.05.2099 | 13.07.2172 |
| Orlok | 04.05.1812 | 11.06.1899 |
| Murnau | 02.02.1381 | 13.05.1538 |
Zadanie 4¶
| Imie |
|---|
| Lestat |
| Selene |
| Varney |
Zadanie 5¶
| Imie |
|---|
| Varney |
Zadanie 6¶
| Ofiary.Imie | Wampiry.Imie | Nazwa | DataAtaku |
|---|---|---|---|
| Maria | Dracula | Czerwony Cien | 02.06.1345 |
| Johann | Dracula | Czerwony Cien | 18.08.1275 |
| Franz | Dracula | Czerwony Cien | 04.04.1595 |
| Louise | Dracula | Czerwony Cien | 01.08.1612 |
| Elizabeth | Vlad | Ksiezycowy Rod | 02.11.1366 |
| Thomas | Orlok | Czerwony Cien | 11.06.1899 |
| Anastasia | Orlok | Czerwony Cien | 12.02.1999 |
| Giovanni | Orlok | Czerwony Cien | 19.01.2036 |
| Nefertari | Akasha | Krwiopijcy Nocy | 13.07.2172 |
| Seamus | Akasha | Krwiopijcy Nocy | 02.12.2255 |
| Hutter | Carmilla | Wladcy Mroku | 03.02.1538 |
| Maria | Vlad | Ksiezycowy Rod | 03.12.1344 |
| Maria | Vlad | Ksiezycowy Rod | 12.03.1342 |
| Louise | Murnau | Wieczni Stroze | 11.09.1611 |
| Louise | Carmilla | Wladcy Mroku | 10.09.1611 |
| Louise | Carmilla | Wladcy Mroku | 09.09.1611 |
| Giovanni | Ambrogio | Wieczni Stroze | 19.02.2035 |
| Seamus | Dracula | Czerwony Cien | 12.11.2254 |
| Seamus | Vlad | Ksiezycowy Rod | 07.11.2253 |
| Nefertari | Akasha | Krwiopijcy Nocy | 02.08.2173 |
| Seamus | Drusilla | Bezsenne Dusze | 06.06.2250 |
| Hutter | Murnau | Wieczni Stroze | 13.05.1538 |
Zadanie 7¶
| Imie | LiczbaAtakow |
|---|---|
| Anastasia | 1 |
| Elizabeth | 1 |
| Franz | 1 |
| Giovanni | 2 |
| Hutter | 2 |
| Johann | 1 |
| Louise | 4 |
| Maria | 3 |
| Nefertari | 2 |
| Seamus | 4 |
| Thomas | 1 |
Zadanie 8¶
| Imie |
|---|
| Elizabeth |
| Franz |
| Giovanni |
| Johann |
| Maria |
| Seamus |
Zadanie 9¶
| Kraj | LiczbaWampirow | LiczbaKlanow | LiczbaAtakow |
|---|---|---|---|
| Anglia | 1 | 0 | 0 |
| Dania | 0 | 1 | 1 |
| Egipt | 1 | 0 | 1 |
| Francja | 2 | 1 | 2 |
| Grecja | 1 | 0 | 0 |
| Hiszpania | 0 | 1 | 0 |
| Irlandia | 1 | 0 | 0 |
| Niemcy | 1 | 1 | 1 |
| Norwegia | 0 | 1 | 0 |
| Polska | 0 | 1 | 4 |
| Rumunia | 2 | 0 | 5 |
| Szwecja | 0 | 1 | 0 |
| Wegry | 1 | 1 | 1 |
| Wielka Brytania | 0 | 1 | 0 |
| Wlochy | 1 | 1 | 0 |
Zadanie 10¶
| Nazwa |
|---|
| Gwiazdy Zmierzchu |
| Srebrne Kly |
| Zakon Czarnego Sztyletu |
Zadanie 11¶
| Imie | LiczbaDni | LiczbaMiesiecy | LiczbaLat |
|---|---|---|---|
| Akasha | 3895 | 128 | 11 |
| Ambrogio | 19867 | 653 | 55 |
| Carmilla | 16467 | 541 | 45 |
| Dracula | 6263 | 205 | 17 |
| Drusilla | 11379 | 374 | 31 |
| Lestat | 33297 | 1094 | 91 |
| Murnau | 731 | 24 | 2 |
| Orlok | 29189 | 959 | 80 |
| Selene | 10139 | 333 | 27 |
| Varney | 42024 | 1380 | 115 |
| Vlad | 267 | 9 | 0 |
Zadanie 12¶
| Imie | DataUrodzenia | DataPrzemiany | Wiek |
|---|---|---|---|
| Akasha | 07.09.2088 | 08.05.2099 | 10 |
| Ambrogio | 18.08.1966 | 08.01.2021 | 54 |
| Carmilla | 03.03.1480 | 04.04.1525 | 45 |
| Dracula | 01.06.1235 | 24.07.1252 | 17 |
| Drusilla | 13.10.2172 | 10.12.2203 | 31 |
| Lestat | 05.02.1581 | 05.04.1672 | 91 |
| Murnau | 02.02.1379 | 02.02.1381 | 2 |
| Orlok | 03.06.1732 | 04.05.1812 | 79 |
| Selene | 12.03.1876 | 16.12.1903 | 27 |
| Varney | 01.02.1688 | 23.02.1803 | 115 |
| Vlad | 13.01.1280 | 06.10.1280 | 0 |
Zadanie 13¶
| Imie | OdPierwszegoDoOstatniego |
|---|---|
| Anastasia | 0 |
| Elizabeth | 0 |
| Franz | 0 |
| Giovanni | 334 |
| Hutter | 99 |
| Johann | 0 |
| Louise | 327 |
| Maria | 1178 |
| Nefertari | 385 |
| Seamus | 2005 |
| Thomas | 0 |