Odpowiedzi¶
Zadanie 1¶
| Imie | Nazwisko |
|---|---|
| Christopher | Ford |
| Brandy | Vega |
Zadanie 2¶
| Liczba pacjentów |
|---|
| 50 |
Zadanie 3¶
| Imie | Nazwisko |
|---|---|
| William | Allen |
| Jeremy | Butler |
| Jill | Carter |
| Michael | Clark |
| Jacob | Cobb |
| James | Ellis |
| Chloe | Fields |
| Amy | Gaines |
| Virginia | Gibson |
| Timothy | Lawrence |
| Keith | Lee |
| Rhonda | Miller |
| Courtney | Ortiz |
| Bryce | Parks |
| Michele | Stanley |
| Sherri | Young |
Zadanie 4¶
| Imie | Nazwisko |
|---|---|
| Rhonda | Miller |
| Randall | Scott |
| Christine | Young |
Zadanie 5¶
| Specjalizacja | LiczbaWizyt |
|---|---|
| radiolog | 31 |
| ortopeda | 31 |
| kardiolog | 29 |
| dermatolog | 28 |
| pediatra | 23 |
| ginekolog | 15 |
| chirurg | 15 |
| psychiatra | 12 |
| neurolog | 8 |
| endokrynolog | 8 |
Zadanie 6¶
| Specjalizacja | LiczbaPacjentów |
|---|---|
| radiolog | 27 |
| kardiolog | 27 |
| ortopeda | 26 |
| dermatolog | 24 |
| pediatra | 20 |
| ginekolog | 14 |
| chirurg | 14 |
| psychiatra | 11 |
| neurolog | 8 |
| endokrynolog | 8 |