SELECT¶
Zadanie 1¶
Wypisz wszystkich artystów.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
| ArtistId | Name |
|---|---|
| 1 | AC/DC |
| 2 | Accept |
| 3 | Aerosmith |
| 4 | Alanis Morissette |
| 5 | Alice In Chains |
| 6 | Antônio Carlos Jobim |
| 7 | Apocalyptica |
| 8 | Audioslave |
| 9 | BackBeat |
| 10 | Billy Cobham |
Zadanie 2¶
Wypisz tytuły wszystkich albumów.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
| Title |
|---|
| For Those About To Rock We Salute You |
| Balls to the Wall |
| Restless and Wild |
| Let There Be Rock |
| Big Ones |
| Jagged Little Pill |
| Facelift |
| Warner 25 Anos |
| Plays Metallica By Four Cellos |
| Audioslave |
Zadanie 3¶
Dla każdego utworu wypisz jego nazwę i długość trwania w milisekundach.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
| Name | Milliseconds |
|---|---|
| For Those About To Rock (We Salute You) | 343719 |
| Balls to the Wall | 342562 |
| Fast As a Shark | 230619 |
| Restless and Wild | 252051 |
| Princess of the Dawn | 375418 |
| Put The Finger On You | 205662 |
| Let's Get It Up | 233926 |
| Inject The Venom | 210834 |
| Snowballed | 203102 |
| Evil Walks | 263497 |
Zadanie 4¶
Dla każdego utworu wypisz jego nazwę i długość trwania w pełnych minutach.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
| Name | Minutes |
|---|---|
| For Those About To Rock (We Salute You) | 5 |
| Balls to the Wall | 5 |
| Fast As a Shark | 3 |
| Restless and Wild | 4 |
| Princess of the Dawn | 6 |
| Put The Finger On You | 3 |
| Let's Get It Up | 3 |
| Inject The Venom | 3 |
| Snowballed | 3 |
| Evil Walks | 4 |
Zadanie 5¶
Utwórz zestawienie zawierające nazwę utworu oraz jego długość trwania w milisekundach, pełnych sekundach, pełnych minutach i pełnych godzinach. Nadaj kolumnom czytelne i odpowiednie nazwy.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
| Name | Milliseconds | Seconds | Minutes | Hours |
|---|---|---|---|---|
| For Those About To Rock (We Salute You) | 343719 | 343 | 5 | 0 |
| Balls to the Wall | 342562 | 342 | 5 | 0 |
| Fast As a Shark | 230619 | 230 | 3 | 0 |
| Restless and Wild | 252051 | 252 | 4 | 0 |
| Princess of the Dawn | 375418 | 375 | 6 | 0 |
| Put The Finger On You | 205662 | 205 | 3 | 0 |
| Let's Get It Up | 233926 | 233 | 3 | 0 |
| Inject The Venom | 210834 | 210 | 3 | 0 |
| Snowballed | 203102 | 203 | 3 | 0 |
| Evil Walks | 263497 | 263 | 4 | 0 |
Zadanie 6¶
Dla każdego pracownika wypisz jego imię i nazwisko oraz datę urodzenia.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
| FirstName | LastName | BirthDate |
|---|---|---|
| Andrew | Adams | 1962-02-18 00:00:00 |
| Nancy | Edwards | 1958-12-08 00:00:00 |
| Jane | Peacock | 1973-08-29 00:00:00 |
| Margaret | Park | 1947-09-19 00:00:00 |
| Steve | Johnson | 1965-03-03 00:00:00 |
| Michael | Mitchell | 1973-07-01 00:00:00 |
| Robert | King | 1970-05-29 00:00:00 |
| Laura | Callahan | 1968-01-09 00:00:00 |
Zadanie 7¶
Dla każdego pracownika wypisz jego imię, nazwisko oraz ile miał lat, gdy został zatrudniony. Przy obliczeniach zignoruj miesiące i dni.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
| FirstName | LastName | EmploymentAge |
|---|---|---|
| Andrew | Adams | 40 |
| Nancy | Edwards | 44 |
| Jane | Peacock | 29 |
| Margaret | Park | 56 |
| Steve | Johnson | 38 |
| Michael | Mitchell | 30 |
| Robert | King | 34 |
| Laura | Callahan | 36 |
Zadanie 8¶
Dla każdego pracownika wypisz jego imię, nazwisko oraz długość zatrudnienia w latach. Przy obliczeniach zignoruj miesiące i dni.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
| FirstName | LastName | EmploymentYears |
|---|---|---|
| Andrew | Adams | 21 |
| Nancy | Edwards | 21 |
| Jane | Peacock | 21 |
| Margaret | Park | 20 |
| Steve | Johnson | 20 |
| Michael | Mitchell | 20 |
| Robert | King | 19 |
| Laura | Callahan | 19 |
Zadanie 9¶
Wypisz imię i nazwisko każdego klienta w jednej kolumnie, oddzielając je znakiem spacji.
10 pierwszych wierszy wyniku¶
| Name |
|---|
| Luís Gonçalves |
| Leonie Köhler |
| François Tremblay |
| Bjørn Hansen |
| František Wichterlová |
| Helena Holý |
| Astrid Gruber |
| Daan Peeters |
| Kara Nielsen |
| Eduardo Martins |